СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ- паспорт дорожной безопасности 2018
ПАСПОРТ
организации отдыха детей и их оздоровления*
(*размещается на сайте организации отдыха детей и их оздоровления или учредителя организации)
Лагерь с дневным пребыванием детей при Муниципальном общеобразовательном учреждении
основной общеобразовательной школе с. Харауз
(полное наименование организации)
по состоянию на «1» января 2019 г.
№№ | Характеристика организации | Сведения | ||||||||||||||||||||||||
1. | Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | Полное наименование организации отдыха детей и их оздоровления
(далее – организация) без сокращений (включая организационно-правовую форму) |
Лагерь с дневным пребыванием детей при Муниципальном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе с. Харауз | ||||||||||||||||||||||||
1.2 | Идентификационный номер налогоплательщика | 7531002993 | ||||||||||||||||||||||||
1.3 | Юридический адрес,
телефон, факс, адрес электронной почты |
673025, Забайкальский край, Петровск – Забайкальский район, с. Харауз, ул. Школьная, 4
83023648147 shs_harz.petz@zabedu.ru
|
||||||||||||||||||||||||
1.4 | Фактический адрес местонахождения,
телефон, факс, адрес электронной почты и интернет-страницы |
673025, Забайкальский край, Петровск – Забайкальский район, с. Харауз, ул. Школьная, 4
83023648147 shs_harz.petz@zabedu.ru оош-харауз.рф |
||||||||||||||||||||||||
1.5 | Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации (в км) | В селе Харауз | ||||||||||||||||||||||||
1.6 | Учредитель организации
(полное наименование) |
Муниципальный район «Петровск – Забайкальский район» | ||||||||||||||||||||||||
адрес | 673009, Забайкальский край, Петровск – Забайкальский район, г. Петровск – Забайкальский, ул. Горбачевского, 19 | |||||||||||||||||||||||||
контактный телефон | 83023621984 | |||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | Глава муниципального района Немков Сергей Иванович | |||||||||||||||||||||||||
1.7 | Собственник организации
(полное имя/наименование) |
Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Харауз | ||||||||||||||||||||||||
адрес | 673025, Забайкальский край, Петровск – Забайкальский район, с. Харауз, ул. Школьная, 4
|
|||||||||||||||||||||||||
контактный телефон | 83023648147 | |||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | Бурцева Людмила Яковлевна | |||||||||||||||||||||||||
1.8 | Руководитель организации | Начальник ЛОЛ | ||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. (без сокращений) | Устинова Ирина Евгеньевна | |||||||||||||||||||||||||
образование | Высшее | |||||||||||||||||||||||||
стаж работы в данной должности | 4 года | |||||||||||||||||||||||||
контактный телефон | 83023648147 | |||||||||||||||||||||||||
1.9 | Тип организации, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
загородный стационарный оздоровительный лагерь | — | |||||||||||||||||||||||||
санаторно-оздоровительный лагерь | — | |||||||||||||||||||||||||
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей | + | |||||||||||||||||||||||||
лагерь труда и отдыха | — | |||||||||||||||||||||||||
палаточный лагерь | — | |||||||||||||||||||||||||
специализированный (профильный) лагерь (указать профиль) | — | |||||||||||||||||||||||||
1.10 | Документ, на основании которого действует организация (устав, положение, его реквизиты) | Положение о работе летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Лучик» | ||||||||||||||||||||||||
1.11 | Год полного ввода организации
в эксплуатацию |
2003 год | ||||||||||||||||||||||||
1.12 | Период функционирования организации (круглогодично, сезонно) | Сезонно с 2003 года | ||||||||||||||||||||||||
1.13 | Проектная мощность организации
(какое количество детей и подростков может принять одновременно) |
30 | ||||||||||||||||||||||||
1.14 | Год последнего ремонта, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
— капитальный | — | |||||||||||||||||||||||||
— текущий | 2017 год | |||||||||||||||||||||||||
1.15 | Количество смен | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1.16 | Длительность смен | 21 день | ||||||||||||||||||||||||
1.17 | Загрузка по сменам (количество детей): | |||||||||||||||||||||||||
1-я смена | 30 | |||||||||||||||||||||||||
2-я смена | — | |||||||||||||||||||||||||
3-я смена | — | |||||||||||||||||||||||||
4-я смена | — | |||||||||||||||||||||||||
загрузка в межканикулярный период | — | |||||||||||||||||||||||||
1.18 | Возраст детей и подростков, принимаемых организацией на отдых и оздоровление | От 7 до 14 лет | ||||||||||||||||||||||||
1.19 | Здания и сооружения нежилого назначения: | |||||||||||||||||||||||||
Количество, этажность | Год постройки | Площадь (кв. м.) | Степень износа (в %) | На какое количество детей рассчитано | Год последнего капитального ремонта | |||||||||||||||||||||
2 | 2003 | 2877,6 | 85% | 300 | — | |||||||||||||||||||||
1.20 | Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки), в т.ч.: | |||||||||||||||||||||||||
Автобусы | Микроавтобусы | Автотранспорт коммунального назначения | ||||||||||||||||||||||||
— | 1 шт, ГАЗ 322121 | — | ||||||||||||||||||||||||
1.21 | Территория: | |||||||||||||||||||||||||
общая площадь земельного участка (га) | 3,1759 га | |||||||||||||||||||||||||
1.22 | Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря: | |||||||||||||||||||||||||
Бассейн | Пруд | Река | Озеро | Водохра-
нилище |
Море | |||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
1.23 | Наличие оборудованного пляжа, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
Ограж-дения
в зоне купания |
Оснаще-ние зоны купания (спаса-тельные и меди-цинские посты, спаса-тельные средства) | Душевая | Туалет | Кабины для переоде-вания | Навесы от солнца | Пункт меди-цинской помощи | Пост службы спасения | |||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
1.24 | Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
ограждение (указать какое) | + металлический и деревянный забор | |||||||||||||||||||||||||
охрана | + сторожа | |||||||||||||||||||||||||
организация пропускного режима | + | |||||||||||||||||||||||||
наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС) | — | |||||||||||||||||||||||||
наличие автоматической пожарной сигнализации (АПС) с выводом сигнала
на пульт пожарной части |
— | |||||||||||||||||||||||||
наличие системы оповещения
и управления эвакуацией людей |
+ | |||||||||||||||||||||||||
укомплектованность первичными средствами пожаротушения | + | |||||||||||||||||||||||||
наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности | — | |||||||||||||||||||||||||
2. | Сведения о штатной численности организации | |||||||||||||||||||||||||
Штатная численность организации,
в том числе: |
Количество по штату
(чел.) |
Образовательный уровень | ||||||||||||||||||||||||
высшее | среднее
специальное |
среднее | ||||||||||||||||||||||||
Педагогические
работники |
4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Медицинские работники | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
Работники пищеблока | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Административно-хозяйственный персонал | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Другие (указать какие) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
3. | Сведения об условиях размещения детей и подростков | |||||||||||||||||||||||||
Характеристика помещений | Спальные помещения (по числу этажей и помещений) | |||||||||||||||||||||||||
1 этаж | 2 этаж | |||||||||||||||||||||||||
№1 | №2 | №1 | №2 | №3 | ||||||||||||||||||||||
номер спального помещения (строка разбивается по количеству помещений) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
площадь спального помещения (в кв.м.) | ||||||||||||||||||||||||||
площадь помещения из расчета на 1 ребенка
(в кв. м) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
количество коек (шт.) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
наличие холодного водоснабжения
(на этаже, в комнате) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
наличие горячего водоснабжения
(на этаже, в комнате) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
наличие сушилок
для одежды и обуви |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
количество кранов в умывальнике (на этаже) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
количество очков в туалете (на этаже) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
наличие комнаты личной гигиены | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
наличие душевой (на этаже, в комнате, в отдельном помещении) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
наличие камеры хранения личных вещей детей | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Уборка помещений, территории
(самостоятельно, аутсорсинг) |
Самостоятельно | |||||||||||||||||||||||||
4. | Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: | |||||||||||||||||||||||||
Год постройки | Площадь (кв.м) | Степень износа
(в %) |
На какое количест-во детей | Год послед-него капиталь-ного ремонта | ||||||||||||||||||||||
волейбола | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
баскетбола | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
бадминтона | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
настольного тенниса | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
прыжков в длину, высоту | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
беговой дорожки | 2003 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
футбольного поля | 2003 | 400 | — | 11 | — | |||||||||||||||||||||
бассейна(ов) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
других (указать какие) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
5.
|
Обеспеченность объектами культурно-массового назначения | |||||||||||||||||||||||||
кинозал (количество мест) | — | |||||||||||||||||||||||||
читальный зал (библиотека) | +библиотека | |||||||||||||||||||||||||
игровые комнаты, помещения для работы кружков (указать какие и их количество) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных мест | 1, 100 | |||||||||||||||||||||||||
летняя эстрада (открытая площадка) | — | |||||||||||||||||||||||||
наличие аттракционов | ||||||||||||||||||||||||||
наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения
для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе компьютерной техники |
+ | |||||||||||||||||||||||||
Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности
(№, дата выдачи) |
№192 от 19.05.2015 года | |||||||||||||||||||||||||
6. | Обеспеченность объектами медицинского назначения | |||||||||||||||||||||||||
Кабинеты | Коли-чество | Площадь (кв.м) | Степень износа
(в %) |
Оснаще-ние в соответ-ствии с нормами (да/нет) | Год построй-ки (ввода в эксплу-атацию) | Год послед-него капи-тального ремонта | ||||||||||||||||||||
6.1
|
Медицинский пункт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
6.2 | Изолятор | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
— палата для капельных инфекций | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
— палата для кишечных инфекций | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
6.3 | Наличие в организации специализирован-ного санитарного транспорта | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
6.4 | Другое (указать какие) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
6.5 | Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности
(№, дата выдачи) |
Договор с ФАП | ||||||||||||||||||||||||
7. | Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения: | |||||||||||||||||||||||||
7.1 | Характеристика банно-прачечного блока | Количественный показатель | ||||||||||||||||||||||||
прачечная (самостоятельно, аутсорсинг) | — | |||||||||||||||||||||||||
проектная мощность | — | |||||||||||||||||||||||||
наличие холодного водоснабжения | — | |||||||||||||||||||||||||
наличие горячего водоснабжения | — | |||||||||||||||||||||||||
количество душевых сеток | — | |||||||||||||||||||||||||
наличие технологического оборудования прачечной | — | |||||||||||||||||||||||||
7.2 | Сведения о состоянии пищеблока | Количественный показатель | ||||||||||||||||||||||||
предоставление услуг питания (самостоятельно, аутсорсинг) | Аутсорсинг | |||||||||||||||||||||||||
проектная мощность | — | |||||||||||||||||||||||||
количество обеденных залов | 1 | |||||||||||||||||||||||||
количество посадочных мест | 30 | |||||||||||||||||||||||||
количество смен питающихся | 1 | |||||||||||||||||||||||||
количество приемов пищи в день | 2 | |||||||||||||||||||||||||
наличие холодного водоснабжения | + | |||||||||||||||||||||||||
наличие горячего водоснабжения | + | |||||||||||||||||||||||||
технология мытья посуды: | ||||||||||||||||||||||||||
— наличие посудомоечной машины | _ | |||||||||||||||||||||||||
— посудомоечные ванны (количество) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
наличие производственных помещений (цехов) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
наличие технологического оборудования | + | |||||||||||||||||||||||||
наличие холодильного оборудования, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
охлаждаемые (низкотемпературные) камеры | _ | |||||||||||||||||||||||||
бытовые холодильники | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7.3 | Водоснабжение организации (отметить в ячейке) | Централизован-ное от местного водопровода | Централизован-ное от артскважины | Привозная (бутилирован-ная) вода | ||||||||||||||||||||||
+ | — | — | ||||||||||||||||||||||||
7.4 | Наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) | — | ||||||||||||||||||||||||
7.5 | Горячее водоснабжение:
наличие, тип |
Централизованное | ||||||||||||||||||||||||
7.6 | Канализация | централизованная | выгребного типа | |||||||||||||||||||||||
— | + | |||||||||||||||||||||||||
7.7 | Площадки для мусора, их оборудование | +, 3 контейнера с крышками | ||||||||||||||||||||||||
7.8 | Газоснабжение | — | ||||||||||||||||||||||||
8. | Основные характеристики доступности организации для лиц
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особых потребностей детей-инвалидов[1] (данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном разделе) |
|||||||||||||||||||||||||
8.1 | Доступность инфраструктуры организации для лиц с ограниченными возможностями, в том числе[2]: | |||||||||||||||||||||||||
Территория | Здания и сооружения | Водные объекты | Автотранспорт | |||||||||||||||||||||||
Полностью доступна | Условно доступна | — | Условно доступен | |||||||||||||||||||||||
8.2 | Количество профильных групп для детей-инвалидов с учетом их особых потребностей: | |||||||||||||||||||||||||
по слуху | по зрению | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | с задержкой умственного развития | |||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
8.3 | Численность квалифицированных специалистов по работе с детьми-инвалидами
с учетом особых потребностей детей-инвалидов: |
[1] Под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности: детей-инвалидов по зрению, детей-инвалидов по слуху, детей-инвалидов не способных контролировать свое поведение, детей-инвалидов требующих помощи при передвижении, детей-инвалидов требующих постоянного постороннего ухода, детей-инвалидов требующих постоянного сопровождения в общественных местах, а также потребности девочек-инвалидов.
[2] Степени доступности объекта определяются по следующим критериям: доступен полностью, частично доступен, условно доступен:
доступными полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;
частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;
условно доступными признаются объекты ми услуги, полностью не приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.
[1] Под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности: детей-инвалидов по зрению, детей-инвалидов по слуху, детей-инвалидов не способных контролировать свое поведение, детей-инвалидов требующих помощи при передвижении, детей-инвалидов требующих постоянного постороннего ухода, детей-инвалидов требующих постоянного сопровождения в общественных местах, а также потребности девочек-инвалидов.
[1] Степени доступности объекта определяются по следующим критериям: доступен полностью, частично доступен, условно доступен:
доступными полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;
частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;
условно доступными признаются объекты ми услуги, полностью не приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.